Nahast jalatsid Tasman Clog
- Tallinn
-
UGGi Tasman Clog on suurepärane valik nii sise- kui välistingimustes kandmiseks. Nendel populaarsetel jalatsitel on sama kerge ja vastupidav tald nagu UGGi klassikalistel saabastel, seega sobivad need suurepäraselt aastaringseks kandmiseks. Pehmest seemisnahast valmistatud jalatsid on vooderdatud luksusliku naturaalse villaga, et jalgadel oleks soe ja mugav. Jalatsite dekoratiivne tikitud punutis annab neile elegantse välimuse ja hõlpsasti jalgalibistatav disain muudab need ideaalseks igapäevaseks kandmiseks.
LOE LISAKS NÄITA VÄHEMTootenumber169591265 MaterjalNahk; dekoratiivne ääris 70% polüester, 30% viskoos Voodri materjalVillasegu VälismaterjalNahka VooderNahk TaldSünteetiline materjal HooldusjuhendidSuojaa kenkiä kosteudelta ja lialta. Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla. TootjamaaKAMBODŽA VärvCHE CHESTNUT Suurus36 Valmistaja tootenumber5955 MärksõnadUgg, sandaalid, nahast sandaalid, clog kingad
Kättesaamine poest
2-7 tööpäeva
|
0,00 € |
---|---|
Tarnimine pakiautomaati või postkontorisse
2-7 tööpäeva
|
0,00 € – 4,90 € |
Vaata toote saadavust poes. Saad broneerida toote kättesaamise poest, kui toote broneerimisnupp on aktiivne.

Tallinn | Tallinn Toodet pole saadaval |
Broneeri poes
|
Kaubamaja lahtiolekuaegadel saate broneeringu kinnituse 4 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist. Õhtul tehtud broneeringud kinnitatakse hiljemalt järgmisel päeval. Broneeritud toote saab kaubamajast kätte kuni kinnitusele järgneva päeva sulgemisajani. Pange tähele, et kaubamajas kohapeal tellimuse eest tasumisel ei rakendu ainult veebipoes saadaolevad soodustused.

Broneerimine ebaõnnestus. Võite broneeringu andmeid muuta ning proovida uuesti.

Seda tooded tellitakse otse tarnijalt. Pange tähele tarneaega. Kaubamajas toodet broneerida ei saa, tellimuse saate esitada kas veebipoes või kaubamajas.

Table without header
Naised | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Uk | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Euro | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Mehed | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Uk | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Euro | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
