Baleriinad Jolin
- Tallinn
-
Minimalistlikud ümara ninaga nahast kingad igapäevaseks kasutamiseks. Avatud ninaga kingadel on nahast pealsed, tekstiilist vooder ja nahast sisetallad. Kontsa kõrgus 11 mm.
LOE LISAKS NÄITA VÄHEMMaterjalNahk TootjamaaVIETNAM Värv20 BLACK Valmistaja tootenumber5508-001 MärksõnadVagabond, nahast kingad, avatud ninakingad, baleriinid
Kättesaamine poest
2-7 tööpäeva
|
0,00 € |
---|---|
Tarnimine pakiautomaati või postkontorisse
2-7 tööpäeva
|
0,00 € – 4,90 € |
Vaata toote saadavust poes. Saad broneerida toote kättesaamise poest, kui toote broneerimisnupp on aktiivne.

Kaubamaja lahtiolekuaegadel saate broneeringu kinnituse 4 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist. Õhtul tehtud broneeringud kinnitatakse hiljemalt järgmisel päeval. Broneeritud toote saab kaubamajast kätte kuni kinnitusele järgneva päeva sulgemisajani. Pange tähele, et kaubamajas kohapeal tellimuse eest tasumisel ei rakendu ainult veebipoes saadaolevad soodustused.

Broneerimine ebaõnnestus. Võite broneeringu andmeid muuta ning proovida uuesti.

Seda tooded tellitakse otse tarnijalt. Pange tähele tarneaega. Kaubamajas toodet broneerida ei saa, tellimuse saate esitada kas veebipoes või kaubamajas.

Table without header
Naised | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Uk | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Euro | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Mehed | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Uk | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Euro | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
